<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の5:50 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://planningveiws.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>企画の鳥瞰図</title>
		<link><![CDATA[https://planningveiws.com]]></link>
		<description><![CDATA[企画の鳥瞰図]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 20 May 2024 08:08:24 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://planningveiws.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://planningveiws.com/2024/05/20/tools/4033/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planningveiws.com/2024/05/20/tools/4033/]]></link>
			<title>空間コンピュータの時代へ！「Apple Vision Pro」体験から考えたXRの活用法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 May 2024 08:08:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planningveiws.com/2025/12/14/dohow/5839/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planningveiws.com/2025/12/14/dohow/5839/]]></link>
			<title>与件を「うのみ」にしない仕事術―与件の再整理をしてみよう！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2025 04:48:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planningveiws.com/2025/08/13/dohow/5439/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planningveiws.com/2025/08/13/dohow/5439/]]></link>
			<title>間取り図で「住みたい！」と思わせるコピー術</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Aug 2025 02:19:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planningveiws.com/2025/09/22/tools/5642/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planningveiws.com/2025/09/22/tools/5642/]]></link>
			<title>生成AI（GeminiやChatGPT）でGoogleアナリティクス（GA4）の生ログデータを分析する</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 00:59:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planningveiws.com/2025/09/29/tools/5683/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planningveiws.com/2025/09/29/tools/5683/]]></link>
			<title>生成AI（Gemini）で、Google アナリティクス（GA4）の生データから「ユーザー動線」を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 00:52:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planningveiws.com/2025/10/05/tools/5710/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planningveiws.com/2025/10/05/tools/5710/]]></link>
			<title>生成AI（ChatGPT）で、Google アナリティクス（GA4）の生データを「グラフ化」する</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 00:51:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planningveiws.com/2025/10/09/tools/5740/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planningveiws.com/2025/10/09/tools/5740/]]></link>
			<title>生成AI（ChatGPT）から改善提案をしてもらった｜GA4データから打ち手を導き出す</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 00:50:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planningveiws.com/2025/10/14/keyword/5409/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planningveiws.com/2025/10/14/keyword/5409/]]></link>
			<title>音が呼び起こすブランド体験―聴くだけじゃない、サウンドロゴ戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Oct 2025 01:26:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planningveiws.com/2025/12/09/dohow/5829/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planningveiws.com/2025/12/09/dohow/5829/]]></link>
			<title>企画が上手い人は、演繹・帰納・アブダクションをスムーズに行き来している</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Dec 2025 08:35:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planningveiws.com/2025/10/13/tools/5755/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planningveiws.com/2025/10/13/tools/5755/]]></link>
			<title>【BigQuery不要？】Googleアナリティクス×AI分析のメリットと限界。リアルな使いどころとは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Nov 2025 23:55:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planningveiws.com/2025/09/16/dohow/5627/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planningveiws.com/2025/09/16/dohow/5627/]]></link>
			<title>マーケティングプランナーがクライアントの満足度を得るには、「意」をくみ取ること！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Sep 2025 06:05:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planningveiws.com/2025/08/18/dohow/5579/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planningveiws.com/2025/08/18/dohow/5579/]]></link>
			<title>「資料作成しました。ご確認お願いします。」がダメな理由を考えてみよう。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Aug 2025 19:37:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planningveiws.com/2025/09/10/keyword/5595/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planningveiws.com/2025/09/10/keyword/5595/]]></link>
			<title>インカムリッチの心を掴むには？サービス訴求の効果的なアプローチを探る</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Sep 2025 12:41:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planningveiws.com/2025/10/31/keyword/5780/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planningveiws.com/2025/10/31/keyword/5780/]]></link>
			<title>“見た瞬間に買う”を生む仕組み｜TikTok Shopとパルス型消費行動の関係</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Oct 2025 00:01:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planningveiws.com/2025/07/25/dohow/5299/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planningveiws.com/2025/07/25/dohow/5299/]]></link>
			<title>もう、リサーチでつまずかない！使える目的別「情報収集フレームワーク」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Jul 2025 11:24:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planningveiws.com/2025/05/28/clientview/4923/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planningveiws.com/2025/05/28/clientview/4923/]]></link>
			<title>経験のすべてが“今”につながる——藤﨑さんが歩んだキャリアと営業の哲学（最終回）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 May 2025 03:21:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planningveiws.com/2022/02/14/tools/1644/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planningveiws.com/2022/02/14/tools/1644/]]></link>
			<title>3つのロジックツリーを意識して使いこなそう</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Nov 2025 04:04:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planningveiws.com/2025/05/28/clientview/4919/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planningveiws.com/2025/05/28/clientview/4919/]]></link>
			<title>経験のすべてが“今”につながる——藤﨑さんが歩んだキャリアと営業の哲学（3）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 May 2025 03:17:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planningveiws.com/2025/05/28/clientview/4910/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planningveiws.com/2025/05/28/clientview/4910/]]></link>
			<title>経験のすべてが“今”につながる——藤﨑さんが歩んだキャリアと営業の哲学（2）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 May 2025 03:16:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planningveiws.com/2025/05/28/clientview/4891/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planningveiws.com/2025/05/28/clientview/4891/]]></link>
			<title>経験のすべてが“今”につながる——藤﨑さんが歩んだキャリアと営業の哲学（１）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 May 2025 03:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planningveiws.com/2025/07/08/keyword/5092/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planningveiws.com/2025/07/08/keyword/5092/]]></link>
			<title>活用事例から読み解くゼロパーティーデータ３つのポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Jul 2025 02:21:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planningveiws.com/2025/05/29/keyword/4964/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planningveiws.com/2025/05/29/keyword/4964/]]></link>
			<title>「オンラインサロン」の成功事例から見るコミュニティ戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 May 2025 07:58:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planningveiws.com/2025/05/29/keyword/4954/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planningveiws.com/2025/05/29/keyword/4954/]]></link>
			<title>令和の 「NEW KAWAII」に学ぶ納得型マーケティング</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 May 2025 07:56:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planningveiws.com/2025/07/10/keyword/5124/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planningveiws.com/2025/07/10/keyword/5124/]]></link>
			<title>先入観を捨て顧客に寄り添う―「Comado」に学ぶシニアマーケティングのポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Jul 2025 07:55:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planningveiws.com/2025/03/28/dohow/4849/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planningveiws.com/2025/03/28/dohow/4849/]]></link>
			<title>問題解決の第一歩　現状（As-Is）把握のポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Mar 2025 00:13:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planningveiws.com/2025/07/18/keyword/5243/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planningveiws.com/2025/07/18/keyword/5243/]]></link>
			<title>「サンプリング」の最前線ー無人化がもたらすデータ収集と活用</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Jul 2025 00:07:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planningveiws.com/2024/12/25/books/4776/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planningveiws.com/2024/12/25/books/4776/]]></link>
			<title>「『また、あなたに頼みたい』と言われる提案のしかた」のポイントをダイジェスト版でご案内します</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jan 2025 02:18:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planningveiws.com/2023/11/20/books/3609/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planningveiws.com/2023/11/20/books/3609/]]></link>
			<title>起業の道標｜ポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jan 2025 08:20:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planningveiws.com/2023/12/27/books/3640/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planningveiws.com/2023/12/27/books/3640/]]></link>
			<title>世界一やさしい問題解決の授業｜ポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jan 2025 08:20:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planningveiws.com/2024/10/17/keyword/4561/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planningveiws.com/2024/10/17/keyword/4561/]]></link>
			<title>香りを言語化するソムリエAI「KAORIUM」（カオリウム）が広げる感覚マーケティングの世界</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jan 2025 04:00:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planningveiws.com/2024/12/20/keyword/4743/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planningveiws.com/2024/12/20/keyword/4743/]]></link>
			<title>観光産業の新しいかたちをつくる「観光DX」とは？最近の取り組み事例を交えてご紹介します</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jan 2025 03:56:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planningveiws.com/2024/11/15/keyword/4703/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planningveiws.com/2024/11/15/keyword/4703/]]></link>
			<title>カテゴリーエントリーポイント（CEP）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Nov 2024 01:17:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planningveiws.com/2024/09/19/keyword/4483/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planningveiws.com/2024/09/19/keyword/4483/]]></link>
			<title>最新SNS「noplace」を体験</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Sep 2024 01:59:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planningveiws.com/2025/01/06/books/4791/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planningveiws.com/2025/01/06/books/4791/]]></link>
			<title>「スマホ脳はどこまで脳を壊すか」から、オンライン会話だけでは、うまくいかないことを学ぶ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jan 2025 02:18:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planningveiws.com/2025/01/06/dohow/4800/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planningveiws.com/2025/01/06/dohow/4800/]]></link>
			<title>部下の文章をチェックするときの５つのポイント＝何を・誰に・どのように・何を使って・態度変容させるのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jan 2025 02:16:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planningveiws.com/2024/09/11/keyword/4396/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planningveiws.com/2024/09/11/keyword/4396/]]></link>
			<title>スーパー「ロピア」大躍進の秘密</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Sep 2024 00:54:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planningveiws.com/2024/09/02/keyword/4316/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planningveiws.com/2024/09/02/keyword/4316/]]></link>
			<title>“ひとり”時間を大切にする「居独」という新たな過ごし方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jan 2025 04:01:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planningveiws.com/2024/10/29/keyword/4615/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planningveiws.com/2024/10/29/keyword/4615/]]></link>
			<title>リテールメディアとは？事例と今後の課題</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Oct 2024 00:44:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planningveiws.com/2024/10/17/keyword/4541/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planningveiws.com/2024/10/17/keyword/4541/]]></link>
			<title>BYOAI（Bring Your Own AI）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Oct 2024 00:30:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planningveiws.com/2024/06/13/keyword/4142/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planningveiws.com/2024/06/13/keyword/4142/]]></link>
			<title>Z世代に広がる暗号消費</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Jun 2024 02:49:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planningveiws.com/2023/04/21/clientview/2810/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planningveiws.com/2023/04/21/clientview/2810/]]></link>
			<title>「営業はナビゲーション」プロフェッショナルの心構え｜村上彰さんインタビュー（１）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Sep 2024 04:49:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planningveiws.com/2024/07/19/keyword/4076/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planningveiws.com/2024/07/19/keyword/4076/]]></link>
			<title>デジタルデトックス</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jul 2024 07:01:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planningveiws.com/2024/07/19/keyword/4113/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planningveiws.com/2024/07/19/keyword/4113/]]></link>
			<title>DOOH（Digital Out of Home：デジタル屋外広告）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jul 2024 06:45:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planningveiws.com/2024/08/16/keyword/4248/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planningveiws.com/2024/08/16/keyword/4248/]]></link>
			<title>「recri（レクリ）」から見るサブスク成功のポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Aug 2024 05:28:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planningveiws.com/2024/08/16/keyword/4254/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planningveiws.com/2024/08/16/keyword/4254/]]></link>
			<title>ライドシェア</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Aug 2024 00:58:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planningveiws.com/2024/11/15/keyword/4664/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planningveiws.com/2024/11/15/keyword/4664/]]></link>
			<title>読書をトレンドにするコミュニティ「Booktok」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Nov 2024 01:10:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planningveiws.com/2024/11/15/keyword/4639/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planningveiws.com/2024/11/15/keyword/4639/]]></link>
			<title>縦型ショートドラマ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Nov 2024 00:07:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planningveiws.com/2022/01/24/dohow/1591/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planningveiws.com/2022/01/24/dohow/1591/]]></link>
			<title>「切り口」とは、伝達のための編集方法のこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 May 2024 07:56:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planningveiws.com/2024/04/16/dohow/3921/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planningveiws.com/2024/04/16/dohow/3921/]]></link>
			<title>上手な切り口の考え方（vol.3：アクションしてもらうための切り口）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 May 2024 05:53:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planningveiws.com/2024/04/16/dohow/3872/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planningveiws.com/2024/04/16/dohow/3872/]]></link>
			<title>上手な切り口の考え方（vol.2：振り向かせるための切り口）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 May 2024 05:51:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
